
6月11日(金)プロアマ大会|6月12日(土)大会本戦|大会表彰
*マークはアマチュア選手。
| RANK | PLAYER | SCORE |
|---|---|---|
| 1 | 小田 孔明 | -6 |
| 2 | 原口 鉄也 | -5 |
| 3 | 兼本 貴司 | -4 |
| 4 | 牧野 充宏 | -3 |
| 4 | 上井 邦浩 | -3 |
| 4 | 宮里 聖志 | -3 |
| 4 | S・K・ホ | -3 |
| 4 | 谷 昭範 | -3 |
| 4 | 平本 穏 | -3 |
| 4 | 弘井 太郎 | -3 |
| 4 | 野上 貴夫 | -3 |
| 4 | 広田 悟 | -3 |
| 13 | 友次 啓晴 | -2 |
| 13 | 大前 和之 | -2 |
| 13 | *山本 豪 | -2 |
| 13 | 前川 太治 | -2 |
| 13 | 吉田 祐基 | -2 |
| 13 | 渡部 光洋 | -2 |
| 19 | 戸蒔 大和 | -1 |
| 19 | 中川 勝弥 | -1 |
| 19 | 砂入 雅之 | -1 |
| 19 | 岡 祐丞 | -1 |
| 19 | 小田 龍一 | -1 |
| 19 | 小黒 貴志 | -1 |
| 25 | 高崎 龍雄 | 0 |
| 25 | 村上 克佳 | 0 |
| 25 | 白倉 渉平 | 0 |
| 25 | 貞方 章男 | 0 |
| 25 | 小泉 洋人 | 0 |
| 25 | 大串 芳明 | 0 |
| 25 | 松村 景太 | 0 |
| 25 | 伊澤 利光 | 0 |
| 25 | 田原 誠二 | 0 |
| 25 | 松永 一成 | 0 |
| 25 | 西村 一輝 | 0 |
| 36 | 木場本 猛 | 1 |
| 36 | 増田 伸洋 | 1 |
| 36 | 谷口 力也 | 1 |
| 36 | 井戸木鴻樹 | 1 |
| 36 | 河野 祐輝 | 1 |
| 36 | 堀之内 豊 | 1 |
| 42 | R・テイト | 2 |
| 42 | 田中浩太郎 | 2 |
| 42 | 田村 優行 | 2 |
| 42 | *水野進一 | 2 |
| 42 | 増田 都彦 | 2 |
| 42 | *木村貴明 | 2 |
| 42 | 工藤 辰成 | 2 |
| 42 | 高島 康彰 | 2 |
| 42 | *上田浩介 | 2 |
| 42 | 井村 和貴 | 2 |
| 42 | 大前 和也 | 2 |
| 42 | 浅田 武志 | 2 |
| 42 | 西詰 純二 | 2 |
| 42 | 原田 三夫 | 2 |
| 56 | 三宅 寛忠 | 3 |
| 56 | 中村 興市 | 3 |
| 56 | 三木亜東夫 | 3 |
| 56 | *澁谷規明 | 3 |
| 56 | *上野隆太 | 3 |
| 56 | 藤田 晃規 | 3 |
| 56 | *島田 豊 | 3 |
| 56 | *佐々木笙子 | 3 |
| 64 | *灰山 実 | 4 |
| 64 | *岩田大河 | 4 |
| 64 | *芳仲清吾 | 4 |
| 64 | *高石泰成 | 4 |
| 64 | 近藤 浩紀 | 4 |
| 64 | 渕上 偉史 | 4 |
| 64 | 砂川 英昭 | 4 |
| 71 | *小斉平優和 | 5 |
| 71 | 小田 新 | 5 |
| 71 | 田伏 俊介 | 5 |
| 71 | *井土達也 | 5 |
| 71 | 田中健太郎 | 5 |
| 76 | *小川晃弘 | 6 |
| 76 | 平田 法光 | 6 |
| 76 | *北村聡馬 | 6 |
| 76 | 長尾 仁志 | 6 |
| 80 | *岡田一行 | 7 |
| 80 | *香山廣紀 | 7 |
| 80 | 伊藤 修司 | 7 |
| 80 | 渡邊 健 | 7 |
| 80 | *鍋谷太一 | 7 |
| 80 | *川口英明 | 7 |
| 86 | *吉長 優 | 8 |
| 86 | *堀尾定助 | 8 |
| 86 | *古田 謙 | 8 |
| 86 | *山本幸作 | 8 |
| 90 | *加治木憂歌 | 9 |
| 90 | *大西一樹 | 9 |
| 90 | *谷本励志 | 9 |
| 93 | *浅田和典 | 10 |
| 93 | *玉井秀知 | 10 |
| 93 | *長谷川黎 | 10 |
| 93 | *梶原政彦 | 10 |
| 93 | *古川貴和 | 10 |
| 93 | *喜多晴彦 | 10 |
| 93 | *小澤昭博 | 10 |
| 100 | *小林英喜 | 11 |
| 100 | *望月聖弘 | 11 |
| 100 | *堤 郁也 | 11 |
| 100 | *桜木潤也 | 11 |
| 100 | *大山真司 | 11 |
| 100 | *日徹也 | 11 |
| 106 | *石田 勲 | 12 |
| 106 | *田浦進次 | 12 |
| 106 | *長谷川旭 | 12 |
| 106 | *中西光一 | 12 |
| 110 | *岩本定夫 | 14 |
| 110 | *金 良忠 | 14 |
| 112 | *藤田雄彦 | 15 |
| 112 | *木本信義 | 15 |
| 112 | *小山 剛 | 15 |
| 112 | *吉山滋温 | 15 |
| 116 | *楠田栄紀 | 16 |
| 117 | *劉 洋和 | 17 |
| 117 | *梅田正康 | 17 |
| 117 | *前田有彦 | 17 |
| 120 | *梅村明弘 | 19 |
協賛・後援・協力企業(アイウエオ順):
株式会社アイゾーンジャパン/株式会社アーク・クエスト/朝日ゴルフ用品株式会社/株式会社アルファミクス/岩瀬コスファ株式会社/SRIスポーツ株式会社/大倉ケミテック株式会社/株式会社OZ/カネキ酒販株式会社/掛橋税理士事務所/関西ゴルフ練習場連盟/キャロウェイゴルフ株式会社/株式会社空港専門大店/グリーンシステム株式会社/株式会社ゴルフ・ドゥ/株式会社ゴーゴル/佐用町/山晃食品株式会社/株式会社セイナン/株式会社損害保険ジャパン/JOYXゴルフ倶楽部上月コース/大成紙器印刷株式会社/タイトリスト/株式会社TMG/株式会社第二産業/大和食品株式会社/株式会社タクト/ツアーパタードットコム/デイリースポーツ/ディーンモルガン株式会社/テーラーメイド ゴルフ株式会社/株式会社トーシン/株式会社ドーム/株式会社ナイキジャパン/株式会社二木ゴルフ株式会社/
ニッキー株式会社/株式会社農心ジャパン/博多長浜ラーメン風び/株式会社パナホーム兵庫/株式会社ハーツリーレストランシステム/
平尾化建株式会社/株式会社ファーマフーズ/株式会社ファーム/株式会社ファームランド/株式会社フィドラ/株式会社フォーティーン/
株式会社フォーラム・イン/株式会社福盛ミートセンター/船曳土木興業株式会社/ブリヂストンスポーツ株式会社/ブルークローバー・キャンペーン運営委員会/ペルノリカールジャパン株式会社/ミズノ株式会社/矢子税理士事務所/ヨコテデンタルクリニック/ヨネックス株式会社/ライフサポーター山市/株式会社楽粹